Tân Tiến chuyên Cung cấp, lắp đặt, sửa chữa Điều hòa nhiệt độ, máy lạnh “UY TÍN – CHẤT LƯỢNG” trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên và các tỉnh lân cận.
Bảng giá lắp đặt điều hòa nhiệt độ, máy lạnh của Tân Tiến năm 2019
TT | VẬT TƯ, THIẾT BỊ & CÔNG LẮP ĐẶT | ĐVT | ĐƠN GIÁ |
I |
Lắp đặt mới |
||
1 | Công lắp đặt máy 9000 BTU – 13.000 BTU | Bộ | 300,000 |
2 | Công lắp đặt máy 18.000 BTU – 24.000 BTU | Bộ | 350,000 |
3 | Công lắp đặt cho điều hòa tủ đứng từ 24.000 BTU – 36.000 BTU | Bộ | 400,000 |
4 | Công lắp đặt cho điều hòa tủ đứng từ 48.000 BTU – 52.000 BTU | Bộ | 500,000 |
5 | Công lắp đặt cho điều hòa tủ đứng từ > 52.000 BTU | Bộ | Khảo sát |
6 | Công lắp đặt cho điều hòa Casette 24.000 BTU – 36.000 BTU | Bộ | Khảo sát |
7 | Công lắp đặt cho điều hòa Casette 48.000 BTU – 52.000 BTU | Bộ | Khảo sát |
II | Tháo dỡ điều hòa cũ | ||
1 | Công tháo máy treo tường 9000 BTU – 24.000 BTU | Cái | 150,000 |
2 | Công tháo cho điều hòa tủ đứng từ 24.000 BTU – 36.000 BTU | Bộ | 200,000 |
3 | Công tháo cho điều hòa tủ đứng từ 48.000 BTU – 52.000 BTU | Bộ | 250,000 |
4 | Công tháo cho điều hòa tủ đứng từ > 52.000 BTU | Bộ | Khảo sát |
5 | Công tháo cho điều hòa Casette 24.000 BTU – 36.000 BTU | Bộ | Khảo sát |
6 | Công tháo cho điều hòa Casette 48.000 BTU – 52.000 BTU | Bộ | Khảo sát |
III |
Vật tư, phụ kiện |
||
1 | Ống đồng + bảo ôn cho máy 9000 BTU – 12.000 BTU dày 0.71mm | Mét | 210,000 |
2 | Ống đồng + bảo ôn cho máy 18.000 BTU – 24.000 BTU dày 0.71mm | Mét | 230,000 |
3 | Ống đồng + bảo ôn cho máy 36.000 BTU – 52.000 BTU | Mét | 280,000 |
4 | Ống đồng + bảo ôn máy điều hòa > 52000 BTU | Mét | 400,000 |
5 | Giá đỡ cục nóng cho máy 9000 BTU – 12.000 BTU treo tường | Bộ | 120,000 |
6 | Giá đỡ cục nóng cho máy 18.000 BTU – 24.000 BTU treo tường | Bộ | 135,000 |
7 | Giá đỡ cục nóng điều hòa tủ đứng | Chiếc | Khảo sát |
8 | Automat 15/30A | Chiếc | 70,000 |
9 | Automat 3 pha | Chiếc | 550000 |
10 | Ống nước thải (ống chun) | Mét | 6000 |
11 | Ống nhựa cứng PVC | Mét | 15,000 |
12 | Vải bọc ống bảo ôn (1m ống = 1m vải) | Mét | 8,000 |
13 | Dây điện 2×1.5 (Cadisun) | Mét | 14,000 |
14 | Dây điện 2×2.5 (Cadisun) | Mét | 19,000 |
15 | Dây điện 2×4.0 (Cadinsun) | Mét | 29,000 |
16 | Dậy điện đơn 1*2.5 (Cadisun) | Mét | 9,500 |
17 | Cáp điện 3 pha 4*2.5 (Cadivon) (cáp mềm) | Mét | 37,000 |
18 | Cáp điện 3 pha 4*2.5 (Cadivon) (cáp cứng) | Mét | 40,500 |
16 | Cáp điện 3 pha 4*4 (Cadivon) (cáp mềm) | Mét | 47,000 |
17 | Cáp điện 3 pha 4*4 (Cadivon) (cáp cứng) | Mét | 55,500 |
18 | Gel điện loại nhỏ | Mét | 10,000 |
19 | Gel ống loại hộp dành cho ống bảo ôn (Gel Sino 60 x 40) | Mét | 25,000 |
20 | Công đục tường chôn ống bảo ôn | Mét | 50,000 |
21 | Công đục tường chôn ống thoát nước, dây điện |
Bảng giá tháo máy lạnh và vật tư máy lạnh trên mang tính tham khảo giá thực tế còn phụ thuộc:
- Hãng máy lạnh (Daikin, Mitsubishi, Reetech, Toshiba…)
- Vị trí dàn nóng máy lạnh, thi công dàn giáo, thang dây
- Loại máy lạnh (treo tường, âm trần, áp trần, tủ đứng…)
- Địa điểm tháo máy lạnh (gần trung tâm hoặc vùng ven)
- Thời gian lắp máy lạnh (ngày thường, ngày chủ nhật, ngày lễ hoặc ngoài giờ …)